自动夹纸翻转机器人
产品介绍
自动夹纸翻转机器人采用成型C型钢门架,抗弯强度高。
耐磨尼龙轮带刹车,确保车体停下后不滑行;
产品参数
| 型 号 Model | CTS0216-500Z | CTS0525-500Z | CTS0516-1000Z | CTS0530-1000Z | 
| 订 货 号Order Number | 5.01001 | 5.01002 | 5.01003 | 5.01004 | 
| 额定载重 Capacity (kg) | 200 | 500 | 500 | 1000 | 
| 起升最高Lift max.height(mm) | 1600 | 2500 | 1600 | 3000 | 
| 抱夹下降后高Minimum clamp height | 520 | 520 | 520 | 520 | 
| 抱夹宽度Clamp width (mm) | 635-950 | 635-950 | 1135-1450 | 1135-1450 | 
| 抱夹总长Clamp length (mm) | 820 | 820 | 1220 | 1220 | 
| 纸卷直径Paper roll diameter | ¢200-500mm | ¢200-500mm | ¢600-1000mm | ¢600-1000mm | 
| 载荷中心Load center (mm) | 350 | 350 | 700 | 700 | 
| 车身重量Weight (Kg) | 498 | 550 | 560 | 640 | 
| 外形尺寸Over size(mm)L*W*H | 1700*950*2000 | 1700*950*1780 | 1900*1500*2000 | 1900*1500*1780 | 
| 通道要求 Channel request(mm) | 1900转弯Turn | 1900转弯Turn | 2100转弯Turn | 2100转弯Turn | 
| 行走通道Forward and Back request | 1000mm | 1000mm | 1600mm | 1600mm | 
| 后轮 Real wheels (mm) | 2*¢80*70 | |||
| 前轮Front wheels (mm) | 2*¢150*50 | |||
| 蓄 电 池 Battery (V/Ah) | 12/120 | |||
| 充 电 器 Charger (V/A) | 12/15 | |||
| 提升泵站Lifting motor (Kw) | 1.6 | |||
		
	
产品特点
自动行走,自动升降,自动夹纸,自动翻转
安全防护
1.自动夹纸机器人底腿多宽?
底腿宽度---1)根据客户纸筒的直径,底腿内宽大于直径,将纸包含在腿内。
2)无底腿式,可搬运夹抱任意直径的纸筒或薄膜卷
2.自动夹纸机器人不能起升到最大高度?
液压油不足---加注液压油
		
 
	
3.自动夹纸机器人重载以后自行下降?
缸内密封圈磨损---换密封圈
		
 
	
4.自动夹纸机器人平衡轮转向不灵活?
轮内有异物---要清除
		
	
5.自动夹纸机多久保养一次?
每一个月定期保养蓄电池,每三个月全车检查保养一次。
产品展示
		 
	
 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
		 
	
1.整车保修一年
2.易损件为前轮后轮,正常磨损不在保修范围内,如脱胶在保修范围内
3.液压缸确保不漏油,与链条接轨正常,一年内正常保修
4.24小时到48小时内到达或解决
5.提供操作视频讲解更换配件
6.终身提供配件
采购:自动夹纸翻转机器人
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- 
                            *验证码:



 
                        

